GTCL 2008/09 Club Competition - U2000
Posted February 14th, 2009 by egiszer
The schedule of the U2000 tournament is only for a reference. Teams' captains must arrange the match date with the opposing team captain.
Round 1: February 2 – February 15
| February 4 | |||
| B | Knights II | 3-1 | Knights I |
| 1 | Mark Plotkin | 1-0 | Michael Ivanov |
| 2 | Joseph Bellissimo | + - | Grigor Chitchian |
| 3 | Anthony Maulucci | 1-0 | Dennis Khaiter |
| 4 | Ilya Khanukaev | 0-1 | Sasha Kheyson |
(2:3) BOTSB (withdraw) – Brampton
Round 2:
| April | |||
| B | Brampton | 4-0 | Knights I |
| 1 | Barry Thorvardson | 1-0 | Hryhor Chitchian |
| 2 | Nicholas Giurgiu | 1-0 | Sasha Kneyson |
| 3 | Ravi Venkataraman | 1-0 | Anthony Maulucci |
| 4 | Anand Ravi | 1-0 | Ilya Khaukaev |
| February 26 | |||
| B | Knights II | canceled | BOTSB (withdraw) |
| 1 | Michael Ivanov | 0-1 | Brendan Fan |
| 2 | Sasha Kheyson | 0-1 | Philip Chan |
| 3 | Ilya Khanukaev | 1-0 | Ian Li |
| 4 | Joseph Bellissimo | +- | Daniel Wong |
Round 3: March 2 – March 15
(2:4) BOTSB (withdraw ) – Knights I
| April 8 | |||
| B | Brampton | 3-0 | Knights II |
| 1 | Barry Thorvardson | 1-0 | Ilya Khanukaev |
| 2 | Alice Laimer | 1-0 | Anthony Maulucci |
| 3 | Anand Ravi | 1-0 | Sean Tao |
| 4 | Ravi Venkataraman | -- | Mark Plotkin |
Round 4: March 16 – March 29
| March 31 | |||
| B | Knights I | 2.5-1.5 | Knights II |
| 1 | Michael Ivanov | 1-0 | Mark Plotkin |
| 2 | Dennis Khaiter | 1-0 | Joseph Bellissimo |
| 3 | Robert Matyjewicz | 0-1 | Anthony Maulucci |
| 4 | Sasha Kheyson | ½-½ | Ilya Khanukaev |
Brampton – BOTSB (withdraw )
Round 5: March 30 – April 12
| March 17 | |||
| B | Knights I | 2-2 | Brampton |
| 1 | Michael Ivanov | 1-0 | Barry Thorvardson |
| 2 | Grigor Chitchian | 0-1 | Nicholas Giurgiu |
| 3 | Denis Khaiter | 0-1 | Ravi Venkataraman |
| 4 | Sasha Kheyson | 1-0 | Alice Laimer |
BOTSB (withdraw ) – Knights II
Round 6: April 13 – April 26
| April 21 | |||
| B | Knights II | 1-3 | Brampton |
| 1 | Sasha Kheyson | 0-1 | Devon Thomas |
| 2 | Anthony Maulucci | 1-0 | Ravi Venkataraman |
| 3 | Ilya Khanukaev | 0-1 | Alice Laimer |
| 4 | Sean Tao | 0-1 | Anand Ravi |
Knights I – BOTSB (withdraw)
Crosstable
| Place | Team | 1 | 2 | 3 | M | B | |||
| 1 | Brampton | X | 2 | 4.0 | 2 | 3.0 | 7 | 12 | |
| 1 | 2.0 | 2 | 3.0 | ||||||
| 2 | Knights I | 0 | 0.0 | X | 0 | 1.0 | 3 | 5.5 | |
| 1 | 2.0 | 2 | 2.5 | ||||||
| 3 | Knights II | 0 | 0.0 | 2 | 3.0 | X | 2 | 5.5 | |
| 0 | 1.0 | 0 | 1.5 | ||||||
The Greater Toronto Chess League
Comments
GTCL U2000 more results
GTCL U2000 new results
Round 4: Knights I 2.5-1.5 Knights II